データセンターの求人や記事を見ていると、会社の名前は目にしても、どの会社がどんな建物を持ち、どんな設備の仕事があるのかは分かりにくいものです。この一覧は、事業者ごとの解説記事を「通信系」「外資系」「電力・ITなどのグループ系」に分け、読みたい会社にすぐたどり着けるようにまとめたものです。
各記事は、公式サイトや発表をもとに、拠点・設備・歴史と、求人の読み方までを整理しています。事業者の記事は、2026年11月時点で40本あります。地図・ランキング・ニュースと地域の記事は、後半の表にまとめています。増えるたびにここへ足していきます。
- 通信系・外資系・グループ系ごとの事業者の記事一覧
- 全国の施設を探せる地図と、ランキング・ニュースの記事
- 特定の地域や建設計画を扱った記事
- 読む順番の目安
どの順番で読むか|地図で場所を見てから会社へ
会社の記事を1本ずつ読む前に、全体の広がりをつかんでおくと、それぞれの拠点の位置づけが見えやすくなります。次の順番は、あくまで目安です。
- 全体をつかむ:日本のデータセンター地図で場所を確かめ、ランキングと数の推移で規模感を見る
- 気になる会社を読む:求人で見かけた会社や、働きたい地域にある会社の記事から入る
- 動きを追う:月ごとの業界ニュースで、新しい拠点や計画の発表を確かめる

求人票に書かれた会社名だけでは、どの建物の仕事なのか分からないことがあります。まず地図で場所を見て、会社の記事で設備と求人の出方を確かめる順番がおすすめです。
通信系の事業者
通信会社やそのグループが運営するデータセンターです。通信ビルを起点にした拠点や、全国に広がる拠点網を持つ会社が並びます。
| 事業者・テーマ | どんな記事か | 記事 |
|---|---|---|
| NTTドコモビジネス | 旧NTTコミュニケーションズ。求人票でよく見る「Nexcenter」の拠点と歴史、年収を整理 | NTTドコモビジネスのデータセンター |
| NTTスマートコネクト | 堂島を中心にした大阪7拠点と福岡天神の設備、求人の出方 | NTTスマートコネクトのデータセンター |
| NTTグローバルデータセンター | 京阪奈・白井・茨木・栃木の5拠点と約416MWの計画、求人の読み方 | NTTグローバルデータセンターのデータセンター |
| NTT東日本 | 17都道県34拠点の数え方と、求人の出方 | NTT東日本のデータセンター |
| KDDI(テレハウス) | 「TELEHOUSE」の多摩・大手町・大阪の設備と歴史、堺のAIデータセンター | KDDIのデータセンター |
| ソフトバンク | 旧IDCフロンティア。17拠点の設備と歴史、苫小牧・堺のAI計画 | ソフトバンクのデータセンター |
| オプテージ | 関西電力の100%子会社の通信会社。曽根崎OC1・梅田北・心斎橋の22kV受電と美浜町のAI拠点 | オプテージのデータセンター |
| QTnet | 九州電力の100%子会社の通信会社。福岡のQD1・QD2・QD3の約3,000ラックと、データセンターの求人 | QTnetのデータセンター |
| STNet | 四国電力グループの高松の会社。PowericoのN棟・S棟の2,000ラックと松山の拠点、2027年の水冷化と求人 | STNetのデータセンター |
外資系の事業者
海外に本社を置く事業者、または海外の事業者の日本法人です。日本の拠点をどう広げているのか、設備や求人がどう書かれているのかを整理した記事です。
| 事業者・テーマ | どんな記事か | 記事 |
|---|---|---|
| 外資系の事業者のまとめ | 日本で施設を持つ外資24社を、国・状態・場所で数えた一覧 | 外資系データセンター事業者のまとめ |
| エクイニクス・ジャパン | 米Equinixの日本法人。東京・大阪18拠点の発電機・耐震・消火設備 | エクイニクス・ジャパンのデータセンター |
| Colt DCS | 印西・塩浜・京阪奈の6拠点と開発中の計画、旧KVHからの歴史 | Colt DCSのデータセンター |
| Digital Edge | 日本の9棟の出どころと設備。7棟はCTCなどから取得した拠点 | Digital Edgeのデータセンター |
| Vantage Data Centers | 大阪・茨木のKIX1キャンパスの設備と稼働予定 | Vantage Data Centersのデータセンター |
| DayOne | 府中・小平・伊万里の3拠点の規模と時期、GDSとの関係 | DayOneのデータセンター |
| AirTrunk | 印西TOK1・東京西部TOK2・大阪OSK1・OSK2の4拠点と、2028年1月の液冷の計画 | AirTrunkのデータセンター |
| STACK Infrastructure | 印西TKY01の2棟36MWと、ESRと組むけいはんなKIX01の設備・時期 | STACK Infrastructureのデータセンター |
| Princeton Digital Group | さいたま市のTY1キャンパス(2棟・96MW、66kV)と、建物と設備の受け持ち | Princeton Digital Groupのデータセンター |
| ESR | 物流施設の会社が組む相手と進める大阪・けいはんな・箕面・有明・東久留米の5計画 | ESRのデータセンター |
| STT GDC | 印西のTYO1(32.4MW・66kV受電)とTYO2の2棟、930億円のグリーンローン | STT GDCのデータセンター |
| Ada Infrastructure | 多摩・印西など5キャンパス約600MWの棟ごとの公表値と、GLPからAresへの移り変わり | Ada Infrastructureのデータセンター |
| グッドマン | 印西の300MW以上の開発、つくばの最大1,000MWと1棟目50MW、説明会の動き、相模原の計画 | グッドマンのデータセンター |
電力・ITなどのグループ系の事業者
電力会社、商社、セキュリティ会社、ITサービスの会社などが持つデータセンターです。海外の事業者との合弁の会社も、ここに入れています。
| 事業者・テーマ | どんな記事か | 記事 |
|---|---|---|
| アット東京 | 東京電力の会社として始まり、セコムのグループに入った会社。全国13センターの公表範囲と設備 | アット東京のデータセンター |
| 関西電力サイラスワン | 関西電力と米CyrusOneが半分ずつ出資。精華町OSK1の77kV・48MWと箕面のOSK2 | 関西電力サイラスワンのデータセンター |
| MCデジタル・リアルティ | 三菱商事とDigital Realtyの合弁。印西・大阪・三鷹の9棟と建設中のKIX15 | MCデジタル・リアルティのデータセンター |
| セコムトラストシステムズ | 東京のキャンパスとTC4・大阪の設備、求人の読み方 | セコムトラストシステムズのデータセンター |
| NTTデータ | 三鷹EASTと茨木の設備、求人の確かめ方 | NTTデータのデータセンター |
| TISI(旧TIS・インテック) | 2026年7月の合併と社名変更。9拠点の設備と求人の確かめ方 | TISIのデータセンター |
| IIJ | 白井・松江の自社2拠点と都市型10拠点、3期棟の計画 | IIJのデータセンター |
| さくらインターネット | 石狩の受電30MWと都市型4拠点、GPU基盤と求人 | さくらインターネットのデータセンター |
| アイネット | 横浜の拠点とinet annex、2025年のオリックスによる公開買付け | アイネットのデータセンター |
| データドック(楽天) | 新潟・長岡の雪で冷やす施設、2018年の雪山の数字と楽天への事業譲渡 | データドックの長岡データセンター |
| 三井不動産 | 印西の2棟と日野・相模原・神戸の計画、開発する会社と運営する会社の分かれ方 | 三井不動産のデータセンター |
| ブロードバンドタワー | 大手町と石狩の6拠点、建物を借りて設備を置く形と拠点ごとの受電の違い | ブロードバンドタワーのデータセンター |
| 富士通 | 館林・横浜・明石の受電と発電機の公表値、運用の会社と求人の読み方 | 富士通のデータセンター |
| NEC | 公式の12拠点の受電と発電機、20℃の冷水、2026年の資産の一部譲渡と求人の読み方 | NECのデータセンター |
| SCSK | netXDCの公式の5拠点8センター、印西3棟と三田の設備の違い、NECとの合弁会社と求人の読み方 | SCSKのデータセンターnetXDC |
| CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 建物はDigital Edge、運営はCTCファシリティーズ。2027年4月の社名変更と設備管理の求人 | CTCのデータセンター |
| 大和ハウス工業 | ブランド「DPDC」で建物を開発。印西パーク14棟の計画、品川・西東京・福島の拠点、高圧受電のModule DPDCと求人の読み方 | 大和ハウスのデータセンター |
| 日鉄ソリューションズ | 日本製鉄の子会社のシステム会社。三鷹の第5データセンターの免震・PUE1.4以下、北九州の災害対策の拠点、Oracle Alloyの導入と求人の読み方 | 日鉄ソリューションズのデータセンター |
「データセンター」で求人を探すと、出てくるのは施工管理や設計の求人ばかり。常駐の設備管理を探すなら、設備管理の職種を扱う転職エージェントに相談するのが近道です。私も実際に使った転職エージェントを以下の記事で紹介しているので利用してみください。
地図・ランキング・ニュース
特定の会社ではなく、日本全体や世界の動きを数や場所で見る記事です。会社の記事を読む前の入口にも、読んだあとの確認にも使えます。
| 事業者・テーマ | どんな記事か | 記事 |
|---|---|---|
| 日本のデータセンター地図 | 全国451施設の場所・事業者・規模を一覧で探せる地図 | 日本のデータセンター地図 |
| 日本のデータセンターランキング | 事業者別の拠点数・最大の施設・建設予定・AIデータセンター企業 | 日本のデータセンターランキング |
| 日本のデータセンター数の推移 | 開設年で見る3つの波と、2035年度までの電力需要 | 日本のデータセンター数の推移 |
| 世界のデータセンター数ランキング | 国別の数と日本の順位、電力で見たときの米国との差 | 世界のデータセンター数ランキング |
| 2026年10月のデータセンター業界ニュース | 千葉火力の40万kW計画、印西の液冷、北海道の新拠点 | 2026年10月の業界ニュース |
| 2026年11月のデータセンター業界ニュース | 電源の隣に建てる動き、液冷の検証、火災・停電の記録 | 2026年11月の業界ニュース |
地域と建設計画
会社ではなく、地域や1つの計画を軸にまとめた記事です。
| 事業者・テーマ | どんな記事か | 記事 |
|---|---|---|
| けいはんな学研都市 | 精華町と生駒市で違う、データセンターへの姿勢 | けいはんな学研都市のデータセンター |
| 印西牧の原駅前BIG HOP | 商業施設の敷地にデータセンター2棟を建てる計画と、駅前を制限する地区計画 | 印西牧の原駅前BIG HOPの計画 |
| 印西市 | 印西31施設・白井7施設の一覧と、集まる理由・地区計画の段階 | 印西のデータセンター |
| 白井市 | IIJの3棟、NTTのTKY11・TKY12、桜台の3工区、裁判が続く復・富ケ谷の4棟を、動き出す時期の順に並べた一覧 | 白井市のデータセンター |
| 東京都 | 区市まで分かる119件を23区87件・多摩32件に分けた一覧と、建設中・計画中の15件、受電の公表値 | 東京のデータセンター |
| 神奈川県・横浜市 | 市まで分かる21件を横浜市15件・川崎市3件などに分けた一覧と、扇島の60MW・相模原の計画、事業者の種類 | 神奈川・横浜のデータセンター |
| 大阪府 | 大阪府の74件を堂島の都心・彩都の北摂・南港と堺の湾岸に分けた一覧と、関西に集まる理由 | 大阪のデータセンター |
| 愛知県と東海 | 愛知県17件と岐阜・三重・静岡の8件の一覧と、受電の公表値、地形、2027年のNGO1 | 名古屋のデータセンター |
| 福岡県 | 福岡市15件・北九州市5件などの22件と、ひびきの北・糸島の計画、九州に建てる理由 | 福岡のデータセンター |
| 九州(福岡県の外) | 佐賀・大分・宮崎・鹿児島の14件の一覧と、薩摩川内の受電350MW・伊万里の200MW・熊本市の肥後銀行の計画 | 九州のデータセンター |
| 沖縄県 | 本島の4市町村の8件と、発電機と受電の公表値、海底ケーブル、本土と連系しない電力、台風と塩害 | 沖縄のデータセンター |
| 北海道 | 石狩・札幌・苫小牧の27件と、道が電力を申し込んだ6か所・990MWの計画 | 北海道のデータセンター |
| 苫小牧市・石狩市 | 2つの集積地の違いと、ソフトバンク・AI Tech Tomakomai・石狩再エネデータセンター第1号などの計画の時期、GX戦略地域と道の公募の日程 | 苫小牧・石狩のデータセンター |
| 建設への反対 | 印西・小平・京田辺・精華町の事例と、反対の理由を3つに分けた整理 | データセンターの建設に反対が起きるのはなぜか |
まとめ
データセンター事業者の記事は、通信系・外資系・電力やITなどのグループ系の3つに分けて探すと整理しやすくなります。まず日本のデータセンター地図で場所を確かめ、気になる会社の記事へ進んでください。
各記事の情報は、記事に書かれた時点のものです。求人や拠点の状況は変わるため、応募や判断の前には、公式サイトと最新の求人で確かめてください。
データセンター設備管理の求人は、一般の転職サイトに出ないことが多く、効率良く求人を探したいなら転職エージェントの利用が必須になります。以下の記事では、実際に私がDC転職で利用していたエージェントを紹介しているので、是非利用してみてください。








